MAB236 - Notas de Lógica

Prof. Gerson Zaverucha
 
NOME
PROVA 1
PROVA 2
MÉDIA
2a Chamada Média Final
Alexandre 8.2 7.9 8.1 8.1
Andre ? 5.1 2.6 6.7 5.9
Bruno 6.0 9.1 7.6 7.6
Camille 9.6 9.6 9.6 9.6
Carlos Roberto ? ? ? ?
Cinara 7.2 7.3 7.3 7.3
Claudia 10 9.3 9.7 9.7
Daniel 9.2 9.1 9.2 9.2
Edgar 7.1 6.2 6.7 6.7
Edmundo 8.5 7.5 8.0 8.0
Elicinei 7.0 7.1 7.1 7.1
Fabiano 5.2 4.4 4.8 4.8 5.0
Fabio 9.6 8.7 9.2 9.2
Felipe Quintella ? 0.0 0 0
Gabriel 7.0 8.1 7.6 7.6
Glaucio 4.7 6.2 5.5 7.3 6.8
Gustavo ? ? ? ?
Joao Felipe 2.2 6.2 4.2 8.1 7.2
Jose Augusto 3.0 5.1 4.1 8.4 6.8
Jose Victor ? ? ? ?
Juliana ? ? ? ?
Leonardo Almeida 10 9.1 9.6 9.6
Leonardo Coelho 4.9 5.3 5.1 5.2 5.3
Leonardo Pascoal 7.0 3.5 5.3 4.9 6.0
Leonardo Resende 7.6 7.9 7.8 7.8
Luciana Silveira ? ? ? ?
Luis Ferreira 4.6 ? 2.3 5.4 5.0
Marcelo 9.4 9.5 9.5 9.5
Marcos 2.1 4.1 3.1 7.1 5.6
Paula Silva ? ? ? ?
Pedro 9.3 8.1 8.7 8.7
Rafael Rodrigues 8.2 9.3 8.8 8.8
Rafael Lychowski 7.3 7.3 7.3 7.3
Ricardo Piccoli ? 3.5 1.8 6.8 5.2
Ricardo Meirino 4.3 6.2 5.3 8.8 7.5
Rodrigo Prado ? ? ? ?
Rodrigo Porto ? 6.8 3.4 7.5 7.2
Savio 6.4 7.5 7.0 7.0
Sergio 7.7 7.4 7.6 7.6
Somuro 4.6 5.6 5.1 7.4 6.5
Suzana 5.4 ? 2.7 4.6 5.0
Thalita Moraes 8.0 5.2 6.6 6.6
Thiago 4.4 4.3 4.4 7.4 5.9
Vinicius Marques 5.8 7.6 6.7 6.7
Vinicius Held 8.4 8.0 8.2 8.2
Willians  ? ? ? ?
Wladimir 7.0 6.9 7.0 7.0